上場企業で比較
このページでは、「上場企業」を順に並べて掲載しています。
消費者金融系
会社名 | 社名 | 上場/非上場 | 詳細 |
---|---|---|---|
アイフル | アイフル株式会社 | 上場 | |
アコム | アコム株式会社 | 上場 | |
プロミス | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 上場 | |
ノーローン | 新生パーソナルローン株式会社 | 上場 | |
レイクALSA | 新生フィナンシャル株式会社 | 非上場 | |
ベルーナノーティス | 株式会社サンステージ | 非上場 | |
SMBCモビット | 株式会社SMBCモビット | 非上場 |
銀行系
会社名 | 社名 | 上場/非上場 | 詳細 |
---|---|---|---|
イオン銀行カードローン | 株式会社イオン銀行 | 非上場 | |
じぶん銀行カードローン | 株式会社じぶん銀行 | 非上場 | |
楽天銀行スーパーローン | 楽天銀行株式会社 | 非上場 | |
みずほ銀行カードローン | 株式会社みずほ銀行 | 非上場 | |
ミスターカードローン | 住信SBIネット銀行株式会社 | 非上場 | |
バンクイック | 株式会社三菱UFJ銀行 | 非上場 | |
マイカードプラス | 株式会社三菱UFJ銀行 | 非上場 |
信販会社系
会社名 | 社名 | 上場/非上場 | 詳細 |
---|---|---|---|
MONEY CARD GOLD | 株式会社クレディセゾン | 上場 | |
MONEY CARD | 株式会社クレディセゾン | 上場 | |
CREST (オリコカードローン) |
株式会社オリエントコーポレーション | 上場 | |
CREST JEWEL (オリコカードローン) |
株式会社オリエントコーポレーション | 上場 | |
プレミアビアージュ | 株式会社ジャックス | 上場 | |
オリックスVIPローンカード | オリックス・クレジット株式会社 | 非上場 | |
三井住友カードゴールドローン | 三井住友カード株式会社 | 非上場 | |
エブリプラス | 三井住友カード株式会社 | 非上場 |
おまとめ系
会社名 | 社名 | 上場/非上場 | 詳細 |
---|---|---|---|
スターワン 乗り換えローン |
株式会社東京スター銀行 | 上場 |
ビジネス系
会社名 | 社名 | 上場/非上場 | 詳細 |
---|---|---|---|
アイフル 事業サポートプラン 不動産担保ローン |
アイフル株式会社 | 上場 | |
アイフル 事業サポートプラン 無担保ローン |
アイフル株式会社 | 上場 | |
オリックスクラブカード | オリックス・クレジット株式会社 | 非上場 |